--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Versione                                          EVEREST v2.01.347/it
    Home page                                         http://www.lavalys.com/
    Tipo report                                       Report rapido
    Computer                                          ANGELO-HOME
    Creato da                                         Angelo
    Sistema operativo                                 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Data                                              2005-09-01
    Ora                                               13:28


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriet processore:
      Tipo processore                                   AMD Athlon XP 2800+
      Alias processore                                  Barton
      Livello di revisione del processore               A2
      Nome processore                                   AMD Athlon(TM) XP
      Revisione                                         000006A0h

    Velocit processore:
      Velocit processore                               2140.38 MHz
      Moltiplicatore processore                         11.5x
      FSB processore                                    186.12 MHz
      Bus memoria                                       186.12 MHz

    Cache processore:
      Cache codice L1                                   64 KB
      Cache dati L1                                     64 KB
      Cache L2                                          512 KB  (On-Die, Full-Speed)

    Propriet della scheda madre:
      ID scheda madre                                   09/02/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X
      Nome scheda madre                                 Asus A7V8X-X  (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)

    Propriet chipset:
      Chipset scheda madre                              VIA VT8377 Apollo KT400
      Timing della memoria                              2.5-5-4-9  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T

    Moduli memoria SPD:
      DIMM1: Dialog                                     512 MB PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)

    Propriet BIOS:
      Data BIOS di sistema                              09/02/04
      Data BIOS video                                   03/10/24
      Tipo BIOS Award                                   Award Modular BIOS v6.0
      Messaggio BIOS Award                              ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013
      Versione DMI del BIOS                             ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1013

    Propriet processore grafico:
      Adattatore video                                  Sapphire Radeon 9200 SE
      Nome in codice GPU                                RV280  (AGP 8x 1002 / 5964, Rev 01)
      Clock GPU                                         200 MHz  (originale: 200 MHz)
      Clock memoria                                     164 MHz  (originale: 166 MHz)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller
                  
      Offset 00:  06 11 89 31  06 00 30 22  80 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  08 00 00 F8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 7F 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 19 88 80  82 44 01 00  11 19 88 80  82 44 00 00 
      Offset 50:  C0 00 00 00  C0 05 20 20  E0 EE 10 20  20 20 20 20 
      Offset 60:  AA 2A 00 A0  EC 99 C0 18  3E 2D 54 D0  C1 2A 00 00 
      Offset 70:  90 C8 00 01  01 09 50 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  02 C0 35 00  0F 0A 00 1F  02 03 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  80 01 00 00  30 0F 01 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  27 08 00 88 
      Offset B0:  7F 00 02 00  26 00 00 02  46 00 00 01  00 00 00 84 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  17 A3 69 EA  06 1C F1 09  11 FF 00 00  21 23 74 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 FF 01 00  99 77 99 99  04 99 23 00 
      Offset F0:  0C 00 00 00  00 80 83 00  00 00 00 00  01 04 89 31 

    B00 D01 F00:  VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller
                  
      Offset 00:  06 11 98 B1  07 00 30 22  00 00 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D0 D0 00 00 
      Offset 20:  00 DF F0 DF  00 E0 F0 F7  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 08 00 
      Offset 40:  81 C0 88 44  25 72 98 B1  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0D F00:  NEC uPD72873 IEEE1394 OHCI 1.1 2-port PHY-Link Controller
                  
      Offset 00:  33 10 E7 00  16 00 90 02  01 10 00 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 80 DE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  33 10 CE 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 70  0C C8 37 02  0C C8 37 02  04 00 04 00 
      Offset 60:  01 00 02 7E  00 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  FF FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0E F00:  Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem
                  
      Offset 00:  F1 14 00 2F  07 00 90 02  01 00 80 07  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 DE  01 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  F1 14 04 20 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 22 C0  00 00 00 00  52 12 01 00  01 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F00:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  17 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 01 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F01:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  17 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F02:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                  
      Offset 00:  06 11 38 30  17 00 10 02  80 00 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 A8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 03 00 00 
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D10 F03:  VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 00:  06 11 04 31  17 00 10 02  82 20 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 80 DD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 04 00 00 
      Offset 40:  00 02 03 00  00 00 00 00  80 10 00 09  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 5A 00 80  00 00 00 00  04 0B 88 88  53 88 00 00 
      Offset 60:  20 20 01 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 88 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F00:  VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
                  
      Offset 00:  06 11 77 31  87 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  44 00 F8 00  00 00 00 00  8C 20 00 00  44 00 08 08 
      Offset 50:  81 18 09 00  00 00 00 00  43 90 00 00  04 E4 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  01 00 01 04  00 00 00 00  00 D8 00 00 
      Offset 70:  43 10 A1 80  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00 
      Offset 80:  20 8C 59 00  00 00 00 00  01 E4 00 00  00 18 00 00 
      Offset 90:  00 60 00 00  B4 41 03 00  50 5B 20 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 E8 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  14 08 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 19 00  00 00 00 00  01 00 00 00 

    B00 D11 F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
                  
      Offset 00:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
      Offset 40:  1B C2 09 05  1C 90 C0 00  20 20 20 20  FF 00 B6 B6 
      Offset 50:  E6 E6 F1 F0  0C 00 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  02 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  70 FE 3C 02  00 00 00 00  C8 C9 3D 02  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  06 00 71 05  43 10 A1 80  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 08 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                  
      Offset 00:  06 11 59 30  01 00 10 02  50 00 01 04  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 00 
      Offset 40:  11 CD 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  3C 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 02 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D12 F00:  VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
                  
      Offset 00:  06 11 65 30  97 00 10 02  74 00 00 02  08 20 00 00 
      Offset 10:  01 A0 00 00  00 00 00 DD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A1 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  17 01 03 08 
      Offset 40:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 80 04  00 00 00 00  00 00 00 00  65 30 00 03 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F00:  Sapphire Radeon 9200 SE Video Adapter
                  
      Offset 00:  02 10 64 59  07 00 B0 02  01 00 00 03  08 FF 80 00 
      Offset 10:  08 00 00 F0  01 D8 00 00  00 00 80 DF  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 26 7C 
      Offset 30:  00 00 FE EF  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 26 7C 
      Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
      Offset 60:  02 03 00 1F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F01:  Sapphire Radeon 9200 SE - Secondary Video Adapter
                  
      Offset 00:  02 10 44 5D  07 00 B0 02  01 00 80 03  08 40 00 00 
      Offset 10:  08 00 00 E0  00 00 00 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 27 7C 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 30 00  1B 02 00 FF 
      Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.X.....................d.....IBM............... 761295520......
    C000:0040  ??..............2003/10/24 02:49.....B...t......DvN7.K.&|.......
    C000:0080  ..P/N133-PC2605-06I...(C) 1988-2003, ATI Technologies Inc. BK-AT
    C000:00C0  I VER008.015.033.000. dapc2605.06i v611 .V280AGP DGD1UN...f.....
    C000:0100  ..f...`W................K.&|dY.........qZg..(.K...F...$TVSW.....
    C000:0140  ......Ex....P.......................PCIR..dY........X.......ATI 
    C000:0180  RADEON 9200.........E...a...0..I:...+...........................
    C000:01C0  ...........................veW..0 ..3Q0`..........CD..<..... ...
    C000:0200  .P ....P`........X .A`.X`........hA...............}..`........
    C000:0240  ...........A.........M.......[......t...........0....px..R..|...
    C000:0280  ...........`..................................I............P....
    C000:02C0  .......P...............M.......[.A...........@..2.2L.. .'H.....T
    C000:0300  ..tWw..0/0/D.5U9.X.2.2u......dM..........................dM.....
    C000:0340  ....H.......@.M.........D........4`...s.....H......o......H.....
    C000:0380  .g..M.................A...............A.................A.......
    C000:03C0  ........A...................A...............A...................


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
